[vc_row][vc_column][vc_column_text]
[/vc_column_text][/vc_column][/vc_row][vc_row][vc_column][vc_column_text]
Рефрижераторные перевозки
Рефрижератор — это специальное транспортное средство, которое имеет изотермический кузов и оборудован холодильной установкой для поддержания заданной температуры и используется для перевозки различных продуктов не долгосрочного хранения.
Доставка товаров, которые требуют соблюдения температурного режима, довольно непростая задача и далеко не каждая компания может заниматься данным видом перевозок.[/vc_column_text][/vc_column][/vc_row][vc_row][vc_column][vc_empty_space][vc_row_inner][vc_column_inner width=”1/2″][bsf-info-box icon_type=”custom” icon_img=”id^758|url^http://localhost/gruz/wp-content/uploads/2017/05/Image-Weather-13.png|caption^null|alt^null|title^Image-Weather-13|description^null” img_width=”30″ title=”ТЕМПЕРАТУРНЫЙ РЕЖИМ” pos=”left” title_font_style=”font-weight:bold;” title_font_size=”desktop:18px;”]Во-первых, продукты относятся к категории скоропортящихся товаров, требуют обязательного соблюдения определенного режима хранения в течении всего пути и минимальных сроков доставки, вне зависимости от региона.[/bsf-info-box][/vc_column_inner][vc_column_inner width=”1/2″][bsf-info-box icon_type=”custom” icon_img=”id^760|url^http://localhost/gruz/wp-content/uploads/2017/05/Image-Shopping-24-1.png|caption^null|alt^null|title^Image-Shopping-24|description^null” img_width=”30″ title=”СПЕЦИАЛИЗИРОВАННОЕ ОБОРУДОВАНИЕ” pos=”left” title_font_style=”font-weight:bold;” title_font_size=”desktop:18px;”]Во-вторых, компания должна иметь в автопарке специально-оборудованные автомобили и рефрижераторы.[/bsf-info-box][/vc_column_inner][/vc_row_inner][vc_column_text]В нашей компании вы можете заказать перевозки рефрижераторами разного типа и грузоподъемности ( 1-20 т), в направлении Москва-Санкт-Петербург-Киров-Нарьян-Мар с соблюдением температурного режима от +10°С до -20°С.
Наши клиенты доверяют нам перевозку самого ценного, ведь основными и постоянными принципами нашей работы являются скорость, точность,надежность.
Мы ценим наших клиентов и именно поэтому предлагаем им наиболее выгодные условие сотрудничества, гибкую ценовую политику, а также кратчайшие сроки доставки.
Для удобства и понимания клиентов о стоимости перевозки груза, требующего особого температурного режима, мы предлагаем таблицы тарифов, где находится информация о весе, объёме и стоимости перевозки.
Для самостоятельного расчета стоимости доставки воспользуйтесь онлайн-калькулятором. Ниже в таблицах представлены тарифы на перевозку сборного груза температурным режимом в Нарьян-Мар.[/vc_column_text][/vc_column][/vc_row][vc_row][vc_column][vc_column_text]Расчет стоимости доставки груза при температурном режиме Москва – Нарьян-Мар[/vc_column_text][vc_table vc_table_theme=”classic_blue” el_class=”tabl hidden”][align-center]%D0%92%D0%B5%D1%81%20%D0%B4%D0%BE%201000%20%D0%BA%D0%B3,[align-center]%D0%92%D0%B5%D1%81%201000%E2%80%932000%20%D0%BA%D0%B3,[align-center]%D0%92%D0%B5%D1%81%202000%E2%80%933000%20%D0%BA%D0%B3,[align-center]%D0%92%D0%B5%D1%81%203000%E2%80%935000%20%D0%BA%D0%B3,[align-center]%D0%92%D0%B5%D1%81%20%D0%B1%D0%BE%D0%BB%D0%B5%D0%B5%205000%20%D0%BA%D0%B3|[align-center]23%20%D1%80%D1%83%D0%B1.%2F%D0%BA%D0%B3,[align-center]22%20%D1%80%D1%83%D0%B1.%2F%D0%BA%D0%B3,[align-center]21%20%D1%80%D1%83%D0%B1.%2F%D0%BA%D0%B3,[align-center]20%20%D1%80%D1%83%D0%B1.%2F%D0%BA%D0%B3,[align-center]19%20%D1%80%D1%83%D0%B1.%2F%D0%BA%D0%B3|[align-center]%D0%94%D0%BE%204%20%20%D0%BC3,[align-center]4-8%20%20%D0%BC3,[align-center]8-12%20%20%D0%BC3,[align-center]12-20%20%20%D0%BC3,[align-center]%D0%A1%D0%B2%D1%8B%D1%88%D0%B5%2020%20%20%D0%BC3|[align-center]5400%20%D1%80%D1%83%D0%B1%2F%D0%BC3,[align-center]5300%20%D1%80%D1%83%D0%B1%2F%D0%BC3,[align-center]5200%20%D1%80%D1%83%D0%B1%2F%D0%BC3,[align-center]5100%20%D1%80%D1%83%D0%B1%2F%D0%BC3,[align-center]5000%20%D1%80%D1%83%D0%B1%2F%D0%BC3[/vc_table][vc_column_text]
| Вес, кг | до 1000 | 1000 – 2000 | 2000 – 3000 | 3000 – 5000 | более 5000 |
|---|---|---|---|---|---|
| Стоимость, | 45 | 44 | 43 | 42 | 40 |
| Объём, м3 | до 4 | 4 – 8 | 8 – 12 | 12 – 20 | свыше 20 |
|---|---|---|---|---|---|
| Стоимость, | 9000 | 8900 | 8700 | 8600 | 8500 |
Расчет стоимости доставки груза при температурном режиме Санкт-Петербург – Нарьян-Мар[/vc_column_text][vc_table vc_table_theme=”classic_blue” el_class=”tabl hidden”][align-center]%D0%92%D0%B5%D1%81%20%D0%B4%D0%BE%201000%20%D0%BA%D0%B3,[align-center]%D0%92%D0%B5%D1%81%201000%E2%80%932000%20%D0%BA%D0%B3,[align-center]%D0%92%D0%B5%D1%81%202000%E2%80%933000%20%D0%BA%D0%B3,[align-center]%D0%92%D0%B5%D1%81%203000%E2%80%935000%20%D0%BA%D0%B3,[align-center]%D0%92%D0%B5%D1%81%20%D0%B1%D0%BE%D0%BB%D0%B5%D0%B5%205000%20%D0%BA%D0%B3|[align-center]23%20%D1%80%D1%83%D0%B1.%2F%D0%BA%D0%B3,[align-center]22%20%D1%80%D1%83%D0%B1.%2F%D0%BA%D0%B3,[align-center]21%20%D1%80%D1%83%D0%B1.%2F%D0%BA%D0%B3,[align-center]20%20%D1%80%D1%83%D0%B1.%2F%D0%BA%D0%B3,[align-center]19%20%D1%80%D1%83%D0%B1.%2F%D0%BA%D0%B3|[align-center]%D0%94%D0%BE%204%20%20%D0%BC3,[align-center]4-8%20%20%D0%BC3,[align-center]8-12%20%20%D0%BC3,[align-center]12-20%20%20%D0%BC3,[align-center]%D0%A1%D0%B2%D1%8B%D1%88%D0%B5%2020%20%20%D0%BC3|[align-center]5400%20%D1%80%D1%83%D0%B1%2F%D0%BC3,[align-center]5300%20%D1%80%D1%83%D0%B1%2F%D0%BC3,[align-center]5200%20%D1%80%D1%83%D0%B1%2F%D0%BC3,[align-center]5100%20%D1%80%D1%83%D0%B1%2F%D0%BC3,[align-center]5000%20%D1%80%D1%83%D0%B1%2F%D0%BC3[/vc_table][vc_column_text]
| Вес, кг | до 1000 | 1000 – 2000 | 2000 – 3000 | 3000 – 5000 | более 5000 |
|---|---|---|---|---|---|
| Стоимость, | 45 | 44 | 43 | 42 | 40 |
| Объём, м3 | до 4 | 4 – 8 | 8 – 12 | 12 – 20 | свыше 20 |
|---|---|---|---|---|---|
| Стоимость, | 9000 | 8900 | 8700 | 8600 | 8500 |
Расчет стоимости доставки груза при температурном режиме Киров – Нарьян-Мар[/vc_column_text][vc_table vc_table_theme=”classic_blue” el_class=”tabl hidden”][align-center]%D0%92%D0%B5%D1%81%20%D0%B4%D0%BE%201000%20%D0%BA%D0%B3,[align-center]%D0%92%D0%B5%D1%81%201000%E2%80%932000%20%D0%BA%D0%B3,[align-center]%D0%92%D0%B5%D1%81%202000%E2%80%933000%20%D0%BA%D0%B3,[align-center]%D0%92%D0%B5%D1%81%203000%E2%80%935000%20%D0%BA%D0%B3,[align-center]%D0%92%D0%B5%D1%81%20%D0%B1%D0%BE%D0%BB%D0%B5%D0%B5%205000%20%D0%BA%D0%B3|[align-center]16%20%D1%80%D1%83%D0%B1.%2F%D0%BA%D0%B3,[align-center]15%20%D1%80%D1%83%D0%B1.%2F%D0%BA%D0%B3,[align-center]14%20%D1%80%D1%83%D0%B1.%2F%D0%BA%D0%B3,[align-center]13%20%D1%80%D1%83%D0%B1.%2F%D0%BA%D0%B3,[align-center]12%20%D1%80%D1%83%D0%B1.%2F%D0%BA%D0%B3|[align-center]%D0%94%D0%BE%204%20%D0%BC3,[align-center]4-8%20%20%D0%BC3,[align-center]8-12%20%20%D0%BC3,[align-center]12-20%20%20%D0%BC3,[align-center]%D0%A1%D0%B2%D1%8B%D1%88%D0%B5%2020%20%20%D0%BC3|[align-center]4800%20%D1%80%D1%83%D0%B1%2F%D0%BC3,[align-center]4700%20%D1%80%D1%83%D0%B1%2F%D0%BC3,[align-center]4600%20%D1%80%D1%83%D0%B1%2F%D0%BC3,[align-center]4500%20%D1%80%D1%83%D0%B1%2F%D0%BC3,[align-center]4400%20%D1%80%D1%83%D0%B1%2F%D0%BC3[/vc_table][vc_column_text]
| Вес, кг | до 1000 | 1000 – 2000 | 2000 – 3000 | 3000 – 5000 | более 5000 |
|---|---|---|---|---|---|
| Стоимость, | 40 | 38 | 36 | 34 | 30 |
| Объём, м3 | до 4 | 4 – 8 | 8 – 12 | 12 – 20 | свыше 20 |
|---|---|---|---|---|---|
| Стоимость, | 7500 | 7400 | 7300 | 7200 | 7000 |
[/vc_column_text][/vc_column][/vc_row]